11/01 (Fri) | 2 | |
11/02 (Sat) | 2 | |
11/04 (Mon) | 1 | |
11/05 (Tue) | 6 | |
11/06 (Wed) | 2 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/01 | 15 | 0 | |
2006/02 | 410 | 15 | |
2006/03 | 436 | 14 | |
2006/04 | 367 | 12 | |
2006/05 | 275 | 9 | |
2006/06 | 242 | 8 | |
2006/07 | 218 | 7 | |
2006/08 | 157 | 5 | |
2006/09 | 144 | 5 | |
2006/10 | 160 | 5 | |
2006/11 | 123 | 4 | |
2006/12 | 100 | 3 | |
|
2007/01 | 131 | 4 | |
2007/02 | 106 | 4 | |
2007/03 | 140 | 5 | |
2007/04 | 128 | 4 | |
2007/05 | 140 | 5 | |
2007/06 | 173 | 6 | |
2007/07 | 257 | 8 | |
2007/08 | 88 | 3 | |
2007/09 | 106 | 4 | |
2007/10 | 89 | 3 | |
2007/11 | 91 | 3 | |
2007/12 | 62 | 2 | |
|
2008/01 | 110 | 4 | |
2008/02 | 92 | 3 | |
2008/03 | 117 | 4 | |
2008/04 | 102 | 3 | |
2008/05 | 128 | 4 | |
2008/06 | 150 | 5 | |
2008/07 | 126 | 4 | |
2008/08 | 134 | 4 | |
2008/09 | 143 | 5 | |
2008/10 | 95 | 3 | |
2008/11 | 101 | 3 | |
2008/12 | 141 | 5 | |
|
2009/01 | 136 | 4 | |
2009/02 | 132 | 5 | |
2009/03 | 138 | 4 | |
2009/04 | 137 | 5 | |
2009/05 | 124 | 4 | |
2009/06 | 106 | 4 | |
2009/07 | 122 | 4 | |
2009/08 | 122 | 4 | |
2009/09 | 113 | 4 | |
2009/10 | 100 | 3 | |
2009/11 | 75 | 3 | |
2009/12 | 76 | 2 | |
|
2010/01 | 97 | 3 | |
2010/02 | 115 | 4 | |
2010/03 | 96 | 3 | |
2010/04 | 168 | 6 | |
2010/05 | 144 | 5 | |
2010/06 | 113 | 4 | |
2010/07 | 101 | 3 | |
2010/08 | 73 | 2 | |
2010/09 | 63 | 2 | |
2010/10 | 77 | 2 | |
2010/11 | 63 | 2 | |
2010/12 | 54 | 2 | |
|
2011/01 | 60 | 2 | |
2011/02 | 75 | 3 | |
2011/03 | 72 | 2 | |
2011/04 | 75 | 3 | |
2011/05 | 89 | 3 | |
2011/06 | 93 | 3 | |
2011/07 | 91 | 3 | |
2011/08 | 45 | 1 | |
2011/09 | 66 | 2 | |
2011/10 | 64 | 2 | |
2011/11 | 66 | 2 | |
2011/12 | 63 | 2 | |
|
2012/01 | 79 | 3 | |
2012/02 | 65 | 2 | |
2012/03 | 74 | 2 | |
2012/04 | 115 | 4 | |
2012/05 | 107 | 3 | |
2012/06 | 94 | 3 | |
2012/07 | 106 | 3 | |
2012/08 | 117 | 4 | |
2012/09 | 72 | 2 | |
2012/10 | 71 | 2 | |
2012/11 | 52 | 2 | |
2012/12 | 44 | 1 | |
|
2013/01 | 72 | 2 | |
2013/02 | 111 | 4 | |
2013/03 | 126 | 4 | |
2013/04 | 140 | 5 | |
2013/05 | 127 | 4 | |
2013/06 | 110 | 4 | |
2013/07 | 98 | 3 | |
2013/08 | 70 | 2 | |
2013/09 | 83 | 3 | |
2013/10 | 54 | 2 | |
2013/11 | 78 | 3 | |
2013/12 | 61 | 2 | |
|
2014/01 | 85 | 3 | |
2014/02 | 83 | 3 | |
2014/03 | 87 | 3 | |
2014/04 | 86 | 3 | |
2014/05 | 106 | 3 | |
2014/06 | 71 | 2 | |
2014/07 | 71 | 2 | |
2014/08 | 56 | 2 | |
2014/09 | 51 | 2 | |
2014/10 | 48 | 2 | |
2014/11 | 41 | 1 | |
2014/12 | 30 | 1 | |
|
2015/01 | 45 | 1 | |
2015/02 | 57 | 2 | |
2015/03 | 70 | 2 | |
2015/04 | 52 | 2 | |
2015/05 | 74 | 2 | |
2015/06 | 94 | 3 | |
2015/07 | 88 | 3 | |
2015/08 | 64 | 2 | |
2015/09 | 63 | 2 | |
2015/10 | 77 | 2 | |
2015/11 | 64 | 2 | |
2015/12 | 60 | 2 | |
|
2016/01 | 67 | 2 | |
2016/02 | 99 | 3 | |
2016/03 | 81 | 3 | |
2016/04 | 72 | 2 | |
2016/05 | 65 | 2 | |
2016/06 | 57 | 2 | |
2016/07 | 80 | 3 | |
2016/08 | 54 | 2 | |
2016/09 | 49 | 2 | |
2016/10 | 62 | 2 | |
2016/11 | 66 | 2 | |
2016/12 | 55 | 2 | |
|
2017/01 | 58 | 2 | |
2017/02 | 63 | 2 | |
2017/03 | 35 | 1 | |
2017/04 | 50 | 2 | |
2017/05 | 63 | 2 | |
2017/06 | 49 | 2 | |
2017/07 | 65 | 2 | |
2017/08 | 47 | 2 | |
2017/09 | 51 | 2 | |
2017/10 | 44 | 1 | |
2017/11 | 40 | 1 | |
2017/12 | 36 | 1 | |
|
2018/01 | 34 | 1 | |
2018/02 | 196 | 7 | |
2018/03 | 347 | 11 | |
2018/04 | 277 | 9 | |
2018/05 | 284 | 9 | |
2018/06 | 278 | 9 | |
2018/07 | 342 | 11 | |
2018/08 | 332 | 11 | |
2018/09 | 286 | 10 | |
2018/10 | 45 | 1 | |
2018/11 | 30 | 1 | |
2018/12 | 33 | 1 | |
|
2019/01 | 33 | 1 | |
2019/02 | 48 | 2 | |
2019/03 | 45 | 1 | |
2019/04 | 41 | 1 | |
2019/05 | 33 | 1 | |
2019/06 | 49 | 2 | |
2019/07 | 55 | 2 | |
2019/08 | 27 | 1 | |
2019/09 | 37 | 1 | |
2019/10 | 27 | 1 | |
2019/11 | 27 | 1 | |
2019/12 | 40 | 1 | |
|
2020/01 | 42 | 1 | |
2020/02 | 40 | 1 | |
2020/03 | 49 | 2 | |
2020/04 | 35 | 1 | |
2020/05 | 32 | 1 | |
2020/06 | 46 | 2 | |
2020/07 | 47 | 2 | |
2020/08 | 22 | 1 | |
2020/09 | 39 | 1 | |
2020/10 | 33 | 1 | |
2020/11 | 38 | 1 | |
2020/12 | 41 | 1 | |
|
2021/01 | 46 | 1 | |
2021/02 | 42 | 2 | |
2021/03 | 63 | 2 | |
2021/04 | 56 | 2 | |
2021/05 | 65 | 2 | |
2021/06 | 59 | 2 | |
2021/07 | 37 | 1 | |
2021/08 | 46 | 1 | |
2021/09 | 52 | 2 | |
2021/10 | 35 | 1 | |
2021/11 | 39 | 1 | |
2021/12 | 29 | 1 | |
|
2022/01 | 39 | 1 | |
2022/02 | 39 | 1 | |
2022/03 | 45 | 1 | |
2022/04 | 31 | 1 | |
2022/05 | 57 | 2 | |
2022/06 | 73 | 2 | |
2022/07 | 46 | 1 | |
2022/08 | 57 | 2 | |
2022/09 | 65 | 2 | |
2022/10 | 62 | 2 | |
2022/11 | 71 | 2 | |
2022/12 | 71 | 2 | |
|
2023/01 | 49 | 2 | |
2023/02 | 50 | 2 | |
2023/03 | 72 | 2 | |
2023/04 | 53 | 2 | |
2023/05 | 45 | 1 | |
2023/06 | 52 | 2 | |
2023/07 | 45 | 1 | |
2023/08 | 30 | 1 | |
2023/09 | 32 | 1 | |
2023/10 | 39 | 1 | |
2023/11 | 49 | 2 | |
2023/12 | 45 | 1 | |
|
2024/01 | 43 | 1 | |
2024/02 | 37 | 1 | |
2024/03 | 58 | 2 | |
2024/04 | 37 | 1 | |
2024/05 | 65 | 2 | |
2024/06 | 32 | 1 | |
2024/07 | 66 | 2 | |
2024/08 | 44 | 1 | |
2024/09 | 31 | 1 | |
2024/10 | 51 | 2 | |
2024/11 | 13 | 2 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5